Die riesige Zahl für New York basiert vor allem auf der Dominanz der New York Yankees im Verlauf unterschiedlicher historischer Phasen. Die Liste basiert auf folgenden Daten: Baseball World Series seit 1903, Eishockey Stanley-Cup seit 1917, NFL Super Bowl seit 1967 und NBA-Meisterschaften seit 1946. Sie ist dadurch natürlich noch schräger, als sie ohnehin schon wäre. Denn die National Football League hatte schon vor dem ersten Super Bowl Meistermannschaften. Beschwerden bitte an Fox-Leute.
Stadt | World Series | Stanley-Cups | NFL Titel | NBA Titel | Titel insgesamt |
New York | Yankees: 26 Giants: 5 Mets: 2 Dodgers: 1 | Rangers: 5 Islanders: 3 Devils: 3 | Giants: 2 Jets: 1 | Knicks: 2 | 51 |
Boston | Red Sox: 6 Braves: 1 | Bruins: 5 | Patriots: 3 | Celtics: 16 | 31 |
Montreal | Expos: 0 | Canadiens: 24 Maroons: 2 | N/A | N/A | 26 |
Los Angeles/ Anaheim | Dodgers: 5 Angels: 1 | Ducks: 0 Kings: 0 | Raiders: 1 | Lakers: 9 | 20 |
Detroit | Tigers: 4 | Red Wings: 10 | Lions: 0 | Pistons: 3 | 17 |
Toronto | Blue Jays: 2 | Maple Leafs: 13 | N/A | Raptors: 0 | 15 |
Chicago | White Sox: 3 Cubs: 2 | Blackhawks: 3 | Bears: 1 | Bulls: 6 | 13 |
San Francisco Bay Area | Athletics: 4 Giants: 0 | Sharks: 0 | 49ers: 5 Raiders: 2 | Warriors: 1 | 12 |
Philadelphia | Athletics: 5 Phillies: 1 | Flyers: 2 | Eagles: 0 | 76ers: 2 Warriors: 2 | 12 |
Pittsburgh | Pirates: 5 | Penguins: 2 | Steelers: 5 | N/A | 12 |
St. Louis | Cardinals: 10 | Blues: 0 | Rams: 1 | Hawks: 1 | 12 |
Baltimore/ Washington | Orioles: 3 Senators: 1 | Capitals: 0 | Redskins: 3 Ravens: 1 Colts: 1 | Balt. Bullets: 1 Wash. Bullets: 1 | 11 |
2 Kommentare:
Und was lernen wir daraus?
In Kanada spielen sie nur Eishockey.
Warum das wohl so ist?
Nicht NUR Eishockey. Die Toronto Blue Jays haben zweimal die World Series gewonnen. Das einzige Mal, als die sogenannte World Series zumindest vom Anstrich her den Namen verdient hatte. Denn die "Welt" ist ja im Baseball bekanntlich sehr klein.
Kommentar veröffentlichen